2001/02 Season

Date Opponent Venue Result Attendance Scorers
11 August 2001 Wolverhampton Wanderers A 2–2 23,012 Crouch, Crowe
18 August 2001 Bradford City H 0–1 17,239
25 August 2001 Stockport County A 1–0 5,090 Prosinečki
27 August 2001 Grimsby Town H 4–2 13,614 Burchill (2), Crouch (2)
8 September 2001 Gillingham H 2–1 17,224 Barrett, Zamperini
12 September 2001 Wimbledon A 3–3 7,138 Burchill, Crouch, Bradbury (pen)
15 September 2001 Crystal Palace H 4–2 18,149 Zamperini, Prosinečki, Burchill (pen), Crouch
18 September 2001 Walsall A 0–0 6,153
22 September 2001 Coventry City A 0–2 18,303
25 September 2001 West Bromwich Albion H 1–2 17,287 Prosinečki (pen)
28 September 2001 Barnsley A 4–1 11,660 Vincent, Crouch, Bradbury (2, 1 pen)
12 October 2001 Rotherham United A 1–2 6,427 Crouch
20 October 2001 Sheffield United H 1–0 15,538 Edinburgh
23 October 2001 Norwich City A 0–0 19,962
27 October 2001 Preston North End H 0–1 15,402
30 October 2001 Birmingham City H 1–1 15,612 Bradbury
3 November 2001 Sheffield Wednesday A 3–2 18,212 Crouch (2), Barrett
10 November 2001 Burnley A 1–1 14,123 Crouch
17 November 2001 Manchester City H 2–1 19,103 Bradbury, Crouch
25 November 2001 Watford A 0–3 15,631
28 November 2001 Nottingham Forest H 3–2 14,837 Hjelde (own goal), Bradbury (2, 1 pen)
2 December 2001 Norwich City H 1–2 13,286 Harper
8 December 2001 Crewe Alexandra H 2–4 14,430 Lovell, Crouch
13 December 2001 Millwall A 0–1 11,527
22 December 2001 Stockport County H 2–0 13,887 Crouch, Lovell
26 December 2001 Gillingham A 0–2 10,477
29 December 2001 Grimsby Town A 1–3 5,217 Crouch
12 January 2002 Bradford City A 1–3 14,306 Primus
17 January 2002 Wolverhampton Wanderers H 2–3 13,105 Quashie, Prosinečki
30 January 2002 Nottingham Forest A 1–0 26,476 Prosinečki
2 February 2002 Barnsley H 4–4 12,756 Prosinečki (3, 1 pen), Primus
9 February 2002 Sheffield United A 3–4 17,553 Crouch, Prosinečki, Quashie
16 February 2002 Rotherham United H 0–0 13,313
23 February 2002 West Bromwich Albion A 0–5 21,028
26 February 2002 Coventry City H 1–0 12,336 Crouch
2 March 2002 Walsall H 1–1 13,203 Crouch
5 March 2002 Crystal Palace A 0–0 15,915
9 March 2002 Millwall H 3–0 15,221 Biagini, O’Neil, Pitt
12 March 2002 Wimbledon H 1–2 13,118 Biagini
16 March 2002 Crewe Alexandra A 1–1 7,170 Crouch
23 March 2002 Sheffield Wednesday H 0–0 14,819
30 March 2002 Preston North End A 0–2 16,832
1 April 2002 Burnley H 1–1 18,020 Todorov
7 April 2002 Birmingham City A 1–1 25,030 Pitt
13 April 2002 Watford H 0–1 16,302
21 April 2002 Manchester City A 1–3 34,657 Pitt